iremont.ee päätoimialana on – korjaus iPhone iPad. Korjaamme kaikkia malleja, vahingosta ja monimutkaisuuden tasosta riippumatta. Lyhyt korjausaika, varaosien korkea laatu ja hyvä asiakaspalvelu ovat ammattimainen näkemyksemme.
iPhonen korjaus ei enää ole kovinkaan vakava ongelma Apple älypuhelimen omistajalle. Saadaksenne varmuutta siitä riittää, kun otatte yhteyttä meidän korjaamoomme, joko puhelimitse tai lähettämällä meille sähköpostin.
Yli 4000 hyväksytysti korjattua iPhonea ja iPadia. 70% korjaustöistä tehdään 5-180 minuutissa. Näyttöjen ja lasien vaihto, akun vaihto, emolevyjen korjaus sekä palautus jne.
iPadin etulasin, näytön, takakuoren tai muun varaosan vaihdon kanssa pärjäämme muutamassa tunnissa.
4/4S | 5/5S/5C/SE | 6 | 6+ | 6S | 6S+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ | iPad 2/3/4 | Air/Mini1/2 | Mini 3 | Air2/Mini4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasin vaihto | -- | -- | €60 | €60 | €60 | -- | -- | €70 | €70 | €80 | €70 | €80 | €80 | €140 |
näytön vaihto | €50 | €50 | €60 | €60 | €60 | -- | -- | €70 | €70 | €70 | €70 | €80 | €95 | €160 |
akun vaihto | €20 | €25 | -- | €30 | €30 | -- | -- | €35 | €40 | €40 | €70 | €70 | €70 | €80 |
takalasi/takakuori | €15 | €60 | €60 | €60 | €60 | -- | -- | €80 | €95 | €95 | -- | -- | -- | -- |
latauspään vaihto | €25 | €30 | €35 | €35 | €40 | -- | -- | €45 | €50 | €50 | €60 | €60 | €60 | €60 |
kuulokkeen vaihto | €20 | €20 | €20 | €20 | €25 | -- | -- | €30 | €30 | €30 | -- | -- | -- | -- |
takakameran vaihto | €25 | €25 | €25 | €30 | €30 | -- | €60 | €75 | €60 | €75 | -- | -- | -- | -- |
home painikkeen vaihtaminen | €20 | €20 | €20 | €20 | €25 | -- | -- | -- | -- | -- | €50 | €60 | €60 | €60 |
ohjelmiston palautus | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | -- | €20 | €20 | €20 | €20 | -- | -- | -- | -- |
Ota yhteyttä sinuun viimeistään
aikaa
Выберите способ логинации